D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第3季 2018-3_D1_泥蜂 sp.1 2018-09-08 泥蜂 sp.1 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_D1_針蟻亞科 sp.1 2018-09-08 針蟻亞科 sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_D1_菱飛蝨 sp.1 2018-06-27 菱飛蝨 sp.1 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_D1_雙稜虹蟻 2018-09-08 雙稜虹蟻 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_D1_小螳螂 2018-09-08 小螳螂 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_D1_花蚤科 sp.1 2018-06-27 花蚤科 sp.1 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_D1_寄生蠅科 sp.12 2018-03-24 寄生蠅科 sp.12 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_D1_黃領凹背蜾蠃 2018-06-27 黃領凹背蜾蠃 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_D1_雙稜針蟻 2018-06-27 雙稜針蟻 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_D1_小蠹蟲 sp.2 2018-03-24 小蠹蟲 sp.2 昆蟲調查
2018 第1季 2018-1_D1_花蘆蜂 sp.1 2018-03-24 花蘆蜂 sp.1 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_D1_寄生蠅科 sp.3 2018-06-27 寄生蠅科 sp.3 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_D1_黑翅蜂虻 2018-06-27 黑翅蜂虻 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_D1_蟻形蜂 sp.4 2018-06-27 蟻形蜂 sp.4 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_D1_小雨蛙 2018-06-28 小雨蛙 兩棲爬行動物調查
2018 第3季 2018-3_D1_小雨蛙 2018-09-08 小雨蛙 兩棲爬行動物調查
2017 第4季 2017-4_5164_2_1_D1 5164 2017-11-26 洋紫荊 喬木層樹種調查
2017 第1季 2017-1_5168_2_2_D1 5168 2017-03-27 洋紫荊 喬木層樹種調查
2017 第1季 2017-1_5184_3_1_D1 5184 2017-03-27 白千層 喬木層樹種調查
2017 第4季 2017-4_5195_3_3_D1 5195 2017-11-26 白千層 喬木層樹種調查

頁面