D1烏沙頭造林後期區
烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。
地點:
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別:
造林後期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_禾蛛緣蝽象 | 2018-09-08 | 禾蛛緣蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_紅后負蝗 | 2018-09-08 | 紅后負蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D1_條蜂緣蝽象 | 2018-11-05 | 條蜂緣蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_褐翅葉蟬 | 2018-09-08 | 褐翅葉蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D1_入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 入侵紅火蟻 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_肉蠅 sp.1 | 2018-03-24 | 肉蠅 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_茄28星瓢蟲 | 2018-03-24 | 茄28星瓢蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D1_粗腿小蜂 sp.1 | 2018-06-27 | 粗腿小蜂 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_豬草條紋金花蟲 | 2018-09-08 | 豬草條紋金花蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 入侵紅火蟻 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D1_壯梭獵蝽象 | 2018-11-05 | 壯梭獵蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D1_茄28星瓢蟲 | 2018-06-27 | 茄28星瓢蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_細扁食蚜蠅 | 2018-03-24 | 細扁食蚜蠅 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_縞蠅科 sp.1 | 2018-03-24 | 縞蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D1_小雨蛙 | 2018-06-28 | 小雨蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_小雨蛙 | 2018-09-08 | 小雨蛙 | 兩棲爬行動物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_5158_1_3_D1 | 5158 | 2017-11-26 | 洋紫荊 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第1季 | 2017-1_5162_1_4_D1 | 5162 | 2017-03-27 | 白千層 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第4季 | 2017-4_5174_2_3_D1 | 5174 | 2017-11-26 | 洋紫荊 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第1季 | 2017-1_5178_2_4_D1 | 5178 | 2017-03-27 | 洋紫荊 | 喬木層樹種調查 |






