D1烏沙頭造林後期區
烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。
地點:
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別:
造林後期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_3_1_雞屎藤 | 2018-09-27 | 雞屎藤 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D1_3_1_酢漿草 | 2018-06-30 | 酢漿草 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_4_1_琉球豬殃殃 | 2018-03-25 | 琉球豬殃殃 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_1_5_槭葉牽牛 | 2018-03-25 | 槭葉牽牛 | 地被層植物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D1_臭鼩 | 2018-06-28 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D1_小黃腹鼠 | 2018-06-28 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_臭鼩 | 2018-09-08 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_赤腹松鼠 | 2018-09-08 | 赤腹松鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_小黃腹鼠 | 2018-09-08 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D1_小黃腹鼠 | 2018-11-15 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D1_家鼷鼠 | 2018-11-15 | 家鼷鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_臭鼩 | 2018-04-10 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_赤腹松鼠 | 2018-04-10 | 赤腹松鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_東亞家蝠 | 2018-04-11 | 東亞家蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_D1_高頭蝠 | 2018-04-11 | 高頭蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D1_姬黃帶土蜂 | 2018-11-05 | 姬黃帶土蜂 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_D1_斑蝗 | 2018-09-08 | 斑蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_D1_縞蠅科 sp.1 | 2018-06-27 | 縞蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D1_入侵紅火蟻 | 1970-01-01 | 入侵紅火蟻 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_D1_沖繩小灰蝶 | 2018-11-05 | 沖繩小灰蝶 | 昆蟲調查 |






