D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第2季 2018-2_5227_4_4_D1 5227 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5205_4_1_D1 5205 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5207_4_1_D1 5207 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5209_4_1_D1 5209 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5187_3_2_D1 5187 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5189_3_2_D1 5189 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5191_3_2_D1 5191 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5155_1_3_D1 5155 2018-06-30 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5157_1_3_D1 5157 2018-11-01 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5174_2_3_D1 5174 2018-03-25 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5222_4_3_D1 5222 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5159_1_4_D1 5159 2018-11-01 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5161_1_4_D1 5161 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5224_4_4_D1 5224 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5226_4_4_D1 5226 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5228_4_4_D1 5228 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5206_4_1_D1 5206 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5208_4_1_D1 5208 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5210_4_1_D1 5210 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5188_3_2_D1 5188 2018-06-30 喬木層樹種調查

頁面