D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第2季 2018-2_D1_4_5_銀合歡 2018-06-30 銀合歡 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D1_1_3_銀合歡 2018-06-30 銀合歡 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_3_1_楝 2018-03-25 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_D1_3_1_賽葵 2018-11-02 賽葵 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D1_1_5_酢漿草 2018-09-27 酢漿草 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D1_2_2_小葉桑 2018-06-30 小葉桑 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_3_3_大花咸豐草 2018-03-25 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_D1_3_5_雞屎藤 2018-11-02 雞屎藤 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_1_2_光果龍葵 2018-03-25 光果龍葵 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D1_3_1_雀梅藤 2018-09-27 雀梅藤 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D1_2_5_槭葉牽牛 2018-06-30 槭葉牽牛 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_3_5_酢漿草 2018-03-25 酢漿草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_1_5_匙葉鼠麴草 2018-03-25 匙葉鼠麴草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D1_3_4_雞屎藤 2018-09-27 雞屎藤 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D1_3_3_酢漿草 2018-06-30 酢漿草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_4_3_大花咸豐草 2018-03-25 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_2_3_琉璃繁縷 2018-03-25 琉璃繁縷 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D1_4_4_小葉朴 2018-09-27 小葉朴 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D1_4_2_雞屎藤 2018-06-30 雞屎藤 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_4_5_大花咸豐草 2018-03-25 大花咸豐草 地被層植物調查

頁面