D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第2季 2018-2_5179_2_4_D1 5179 2018-06-30 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5199_3_4_D1 5199 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5225_4_4_D1 5225 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5229_4_4_D1 5229 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5165_2_1_D1 5165 2018-06-30 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5184_3_1_D1 5184 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5209_4_1_D1 5209 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5151_1_2_D1 5151 2018-06-30 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5171_2_2_D1 5171 2018-03-25 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5191_3_2_D1 5191 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5213_4_2_D1 5213 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5152_1_3_D1 5152 2018-03-25 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_D1_2_3_潺槁樹 2018-11-02 潺槁樹 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D1_1_2_槭葉牽牛 2018-09-27 槭葉牽牛 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D1_1_4_小葉桑 2018-06-30 小葉桑 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_3_2_琉璃繁縷 2018-03-25 琉璃繁縷 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_D1_3_3_小葉桑 2018-11-02 小葉桑 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_D1_2_3_加拿大蓬 2018-09-27 加拿大蓬 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_D1_2_3_加拿大蓬 2018-06-30 加拿大蓬 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_D1_3_4_琉球豬殃殃 2018-03-25 琉球豬殃殃 地被層植物調查

頁面