D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第1季 2018-1_5200_3_4_D1 5200 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5171_2_2_D1 5171 2018-11-01 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5167_2_1_D1 5167 2018-06-30 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5186_3_1_D1 5186 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5153_1_3_D1 5153 2018-11-01 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5169_2_2_D1 5169 2018-06-30 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5173_2_2_D1 5173 2018-03-25 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5219_4_3_D1 5219 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5215_4_2_D1 5215 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5154_1_3_D1 5154 2018-03-25 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5200_3_4_D1 5200 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5204_3_4_D1 5204 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5198_3_3_D1 5198 2018-06-30 白千層 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5220_4_3_D1 5220 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5185_3_1_D1 5185 2018-11-01 白千層 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5201_3_4_D1 5201 2018-03-25 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5172_2_2_D1 5172 2018-11-01 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第4季 2018-4_5173_2_2_D1 5173 2018-11-01 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5183_3_1_D1 5183 2018-06-30 洋紫荊 喬木層樹種調查
2018 第1季 2018-1_5205_4_1_D1 5205 2018-03-25 白千層 喬木層樹種調查

頁面