D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2015 第3季 2015-3_D1_1_5_大花咸豐草 2015-09-06 大花咸豐草 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_D1_3_1_雀梅藤 2015-09-06 雀梅藤 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_D1_3_4_銀膠菊 2015-09-06 銀膠菊 地被層植物調查
2015 第3季 2015-3_D1_4_4_大花咸豐草 2015-09-06 大花咸豐草 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_D1_2_2_弓果黍 2015-12-08 弓果黍 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_D1_3_4_琉球豬殃殃 2016-02-18 琉球豬殃殃 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_D1_4_3_紫果馬唐 2016-02-18 紫果馬唐 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_D1_3_4_大花咸豐草 2015-12-08 大花咸豐草 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_D1_1_5_大花咸豐草 2015-06-08 大花咸豐草 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_D1_1_1_大花咸豐草 2016-02-18 大花咸豐草 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_D1_3_1_月橘 2015-06-08 月橘 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_D1_1_4_大花咸豐草 2016-02-18 大花咸豐草 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_D1_3_4_酢漿草 2015-06-08 酢漿草 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_D1_2_5_空心蓮子草 2016-02-18 空心蓮子草 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_D1_4_3_大花咸豐草 2015-06-08 大花咸豐草 地被層植物調查
2016 第2季 2016-2_D1_1_2_雀梅藤 2016-06-26 雀梅藤 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_D1_3_4_槭葉牽牛 2016-11-30 槭葉牽牛 地被層植物調查
2016 第4季 2016-4_D1_4_4_紫果馬唐 2016-11-30 紫果馬唐 地被層植物調查
2016 第2季 2016-2_D1_1_3_銀合歡 2016-06-26 銀合歡 地被層植物調查
2015 第2季 2015-2_D1_1_2_雀梅藤 2015-06-08 雀梅藤 地被層植物調查

頁面