D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2016 第4季 2016-4_5230_4_4_D1 5230 2016-12 白千層 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5160_1_4_D1 5160 2016-07 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5173_2_2_D1 5173 2016-09 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5177_2_4_D1 5177 2016-07 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5193_3_2_D1 5193 2016-07 白千層 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5208_4_1_D1 5208 2016-07 白千層 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5215_4_2_D1 5215 2016-12 白千層 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5224_4_4_D1 5224 2016-07 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5157_1_3_D1 5157 2016-09 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5161_1_4_D1 5161 2016-07 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5174_2_3_D1 5174 2016-09 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5178_2_4_D1 5178 2016-07 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5189_3_2_D1 5189 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5231_3_4_D1 5231 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5220_4_3_D1 5220 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5225_4_4_D1 5225 2016-07 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5158_1_3_D1 5158 2016-09 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_D1_1_3_槭葉牽牛 2016-11-30 槭葉牽牛 地被層植物調查
2016 第1季 2016-1_D1_3_2_琉球豬殃殃 2016-02-18 琉球豬殃殃 地被層植物調查
2015 第4季 2015-4_D1_1_3_銀合歡 2015-12-08 銀合歡 地被層植物調查

頁面