D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2016 第3季 2016-3_5189_3_2_D1 5189 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5231_3_4_D1 5231 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5220_4_3_D1 5220 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5190_3_2_D1 5190 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5195_3_3_D1 5195 2015-06 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5205_4_1_D1 5205 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5210_4_1_D1 5210 2015-06 白千層 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5163_2_1_D1 5163 2015-06 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5221_4_3_D1 5221 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5179_2_4_D1 5179 2015-06 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5154_1_3_D1 5154 2016-12 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5160_1_4_D1 5160 2016-07 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5171_2_2_D1 5171 2016-12 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5176_2_3_D1 5176 2016-07 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5187_3_2_D1 5187 2016-12 白千層 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5192_3_2_D1 5192 2016-07 白千層 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5196_3_3_D1 5196 2015-06 白千層 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5148_1_2_D1 5148 2015-06 洋紫荊 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5203_3_4_D1 5203 2016-12 白千層 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5207_4_1_D1 5207 2016-07 白千層 喬木層樹種調查

頁面