C2狗嶼灣造林中期區

狗嶼灣造林地位於大地南方海濱,東側緊鄰狗嶼灣,屬內洋雷區,於2011年排雷完成。林務所2012年開始造林,造林125,000 平方公尺,種植木麻黃、光臘樹、白千層、苦藍盤、水黃皮、海桐等樹種。2013年選定為植樹節造林區,種植水黃皮、黃連木、小葉赤楠、桃花心木、茄苳、桃金孃等樹種,造林面積27,000 平方公尺。調查研究選取植樹節造林地約14,600 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
造林期別: 
造林中期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2017 第2季 2017-2_C2_喜鵲 2017-07-01 喜鵲 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_C2_棕背伯勞 2017-09-19 棕背伯勞 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_C2_八哥 2017-07-01 八哥 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_C2_灰頭鷦鶯 2017-09-19 灰頭鷦鶯 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_C2_灰頭鷦鶯 2017-07-01 灰頭鷦鶯 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_C2_白頭翁 2017-09-19 白頭翁 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_C2_大陸畫眉 2017-03-31 大陸畫眉 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_C2_褐頭鷦鶯 2017-03-31 褐頭鷦鶯 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_C2_栗喉蜂虎 2017-07-01 栗喉蜂虎 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_C2_家燕(白腹亞種) 2017-09-19 家燕(白腹亞種) 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_C2_白頭翁 2017-03-31 白頭翁 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_C2_家燕(白腹亞種) 2017-07-01 家燕(白腹亞種) 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_C2_白腹秧雞 2017-09-19 白腹秧雞 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_C2_棕背伯勞 2017-03-31 棕背伯勞 鳥類調查
2017 第2季 2017-2_C2_麻雀 2017-07-01 麻雀 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_C2_八哥 2017-09-19 八哥 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_C2_大花鷚 2017-03-31 大花鷚 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_C2_蒼鷺 2017-09-19 蒼鷺 鳥類調查
2017 第3季 2017-3_C2_褐頭鷦鶯 2017-09-19 褐頭鷦鶯 鳥類調查
2017 第1季 2017-1_C2_鵟 2017-03-31 鳥類調查

頁面