C2狗嶼灣造林中期區
狗嶼灣造林地位於大地南方海濱,東側緊鄰狗嶼灣,屬內洋雷區,於2011年排雷完成。林務所2012年開始造林,造林125,000 平方公尺,種植木麻黃、光臘樹、白千層、苦藍盤、水黃皮、海桐等樹種。2013年選定為植樹節造林區,種植水黃皮、黃連木、小葉赤楠、桃花心木、茄苳、桃金孃等樹種,造林面積27,000 平方公尺。調查研究選取植樹節造林地約14,600 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。
地點:
金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
造林期別:
造林中期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第1季 | 2017-1_C2_1_4_大花咸豐草 | 2017-03-29 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C2_4_5_槭葉牽牛 | 2017-09-08 | 槭葉牽牛 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_C2_4_2_大花咸豐草 | 2017-06-29 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_C2_2_2_枸杞 | 2017-03-29 | 枸杞 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_C2_2_1_大花咸豐草 | 2017-11-26 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C2_1_3_大花咸豐草 | 2017-09-08 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_C2_3_2_大花咸豐草 | 2017-03-29 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_C2_2_4_枸杞 | 2017-11-26 | 枸杞 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C2_2_2_銀合歡 | 2017-09-08 | 銀合歡 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_C2_3_5_銀合歡 | 2017-03-29 | 銀合歡 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_C2_3_4_大花咸豐草 | 2017-11-26 | 大花咸豐草 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_C2_0_0_狗牙根 | 2017-03-29 | 狗牙根 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C2_3_1_槭葉牽牛 | 2017-09-08 | 槭葉牽牛 | 地被層植物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_C2_平帶花姬蝽 | 1970-01-01 | 平帶花姬蝽 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C2_長吻象蠟蟬 | 1970-01-01 | 長吻象蠟蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_C2_寄生蠅科 sp.3 | 1970-01-01 | 寄生蠅科 sp.3 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_C2_黑尾葉蟬 | 1970-01-01 | 黑尾葉蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C2_縞蠅科 sp.1 | 1970-01-01 | 縞蠅科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C2_小素蟋 | 1970-01-01 | 小素蟋 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_C2_白蟻 sp.1 | 1970-01-01 | 白蟻 sp.1 | 昆蟲調查 |




