C2狗嶼灣造林中期區
狗嶼灣造林地位於大地南方海濱,東側緊鄰狗嶼灣,屬內洋雷區,於2011年排雷完成。林務所2012年開始造林,造林125,000 平方公尺,種植木麻黃、光臘樹、白千層、苦藍盤、水黃皮、海桐等樹種。2013年選定為植樹節造林區,種植水黃皮、黃連木、小葉赤楠、桃花心木、茄苳、桃金孃等樹種,造林面積27,000 平方公尺。調查研究選取植樹節造林地約14,600 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。
地點:
金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
造林期別:
造林中期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第2季 | 2018-2_C2_花蘆蜂 sp.3 | 2018-06-27 | 花蘆蜂 sp.3 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_C2_姬蜂科 sp.10 | 2018-11-05 | 姬蜂科 sp.10 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C2_密緣蝽象 | 2018-06-27 | 密緣蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第1季 | 2018-1_C2_義大利蜂 | 2018-03-24 | 義大利蜂 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C2_三瘤糞金龜 | 1970-01-01 | 三瘤糞金龜 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C2_褐翅葉蟬 | 2018-09-08 | 褐翅葉蟬 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C2_甘藷龜金花蟲 | 2018-09-08 | 甘藷龜金花蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_C2_蟻科 sp.4 | 2018-11-05 | 蟻科 sp.4 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C2_金花蟲 | 2018-09-08 | 金花蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C2_姬蠊 sp.1 | 2018-06-27 | 姬蠊 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C2_粗腿小蜂 sp.1 | 2018-06-27 | 粗腿小蜂 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C2_葉蚤亞科 sp.1 | 2018-06-27 | 葉蚤亞科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C2_小長蝽象 | 1970-01-01 | 小長蝽象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C2_豬草條紋金花蟲 | 2018-06-27 | 豬草條紋金花蟲 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C2_白星蝽 | 2018-06-27 | 白星蝽 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_C2_蘇里南潛蠊 | 2018-11-05 | 蘇里南潛蠊 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C2_金花蟲科 sp.1 | 2018-06-27 | 金花蟲科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C2_姬蠊 sp.1 | 2018-06-27 | 姬蠊 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C2_粗腿小蜂sp.1 | 2018-09-08 | 粗腿小蜂sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C2_葉蚤亞科 sp.1 | 2018-09-08 | 葉蚤亞科 sp.1 | 昆蟲調查 |




