C2狗嶼灣造林中期區

狗嶼灣造林地位於大地南方海濱,東側緊鄰狗嶼灣,屬內洋雷區,於2011年排雷完成。林務所2012年開始造林,造林125,000 平方公尺,種植木麻黃、光臘樹、白千層、苦藍盤、水黃皮、海桐等樹種。2013年選定為植樹節造林區,種植水黃皮、黃連木、小葉赤楠、桃花心木、茄苳、桃金孃等樹種,造林面積27,000 平方公尺。調查研究選取植樹節造林地約14,600 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
造林期別: 
造林中期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第1季 2018-1_C2_2_3_空心蓮子草 2018-03-24 空心蓮子草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C2_2_4_銀合歡 2018-09-27 銀合歡 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_臭鼩 2018-04-10 臭鼩 哺乳動物調查
2018 第1季 2018-1_C2_東亞家蝠 2018-04-12 東亞家蝠 哺乳動物調查
2018 第1季 2018-1_C2_高頭蝠 2018-04-12 高頭蝠 哺乳動物調查
2018 第1季 2018-1_C2_絨山蝠 2018-04-12 絨山蝠 哺乳動物調查
2018 第2季 2018-2_C2_臭鼩 2018-06-28 臭鼩 哺乳動物調查
2018 第2季 2018-2_C2_小黃腹鼠 2018-06-28 小黃腹鼠 哺乳動物調查
2018 第2季 2018-2_C2_東亞家蝠 2018-06-28 東亞家蝠 哺乳動物調查
2018 第2季 2018-2_C2_高頭蝠 2018-06-28 高頭蝠 哺乳動物調查
2018 第3季 2018-3_C2_臭鼩 2018-09-08 臭鼩 哺乳動物調查
2018 第3季 2018-3_C2_小黃腹鼠 2018-09-08 小黃腹鼠 哺乳動物調查
2018 第3季 2018-3_C2_東亞家蝠 2018-09-08 東亞家蝠 哺乳動物調查
2018 第4季 2018-4_C2_臭鼩 2018-11-15 臭鼩 哺乳動物調查
2018 第2季 2018-2_C2_蟻形蜂 sp.3 2018-06-27 蟻形蜂 sp.3 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_C2_花蚤科 sp.1 2018-09-08 花蚤科 sp.1 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_C2_姬黃帶土蜂 2018-09-08 姬黃帶土蜂 昆蟲調查
2018 第2季 2018-2_C2_寄生蠅科 sp.3 2018-06-27 寄生蠅科 sp.3 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_C2_嗜菊短頭脊沫蟬 2018-09-08 嗜菊短頭脊沫蟬 昆蟲調查
2018 第3季 2018-3_C2_入侵紅火蟻 1970-01-01 入侵紅火蟻 昆蟲調查

頁面