C2狗嶼灣造林中期區

狗嶼灣造林地位於大地南方海濱,東側緊鄰狗嶼灣,屬內洋雷區,於2011年排雷完成。林務所2012年開始造林,造林125,000 平方公尺,種植木麻黃、光臘樹、白千層、苦藍盤、水黃皮、海桐等樹種。2013年選定為植樹節造林區,種植水黃皮、黃連木、小葉赤楠、桃花心木、茄苳、桃金孃等樹種,造林面積27,000 平方公尺。調查研究選取植樹節造林地約14,600 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
造林期別: 
造林中期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第1季 2018-1_C2_綠繡眼 2018-03-24 綠繡眼 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_珠頸斑鳩 2018-06-13 珠頸斑鳩 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_C2_黃頭鶺鴒 2018-09-19 黃頭鶺鴒 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_黃尾鴝 2018-11-04 黃尾鴝 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_C2_八哥 2018-03-24 八哥 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_褐翅鴉鵑 2018-06-13 褐翅鴉鵑 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_C2_棕背伯勞 2018-09-19 棕背伯勞 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_褐色柳鶯 2018-11-03 褐色柳鶯 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_C2_大陸畫眉 2018-03-24 大陸畫眉 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_栗喉蜂虎 2018-06-13 栗喉蜂虎 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_C2_褐頭鷦鶯 2018-09-19 褐頭鷦鶯 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_蒼翡翠 2018-11-04 蒼翡翠 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_C2_白頭翁 2018-03-24 白頭翁 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_大陸畫眉 2018-06-13 大陸畫眉 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_C2_棕背伯勞 2018-06-13 棕背伯勞 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_C2_白腹秧雞 2018-09-19 白腹秧雞 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_C2_白頭翁 2018-11-04 白頭翁 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_C2_棕背伯勞 2018-03-24 棕背伯勞 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_5014_1_4_C2 5014 2018-09-27 水黃皮 喬木層樹種調查
2018 第2季 2018-2_5030_3_1_C2 5030 2018-06-29 水黃皮 喬木層樹種調查

頁面