C2狗嶼灣造林中期區

狗嶼灣造林地位於大地南方海濱,東側緊鄰狗嶼灣,屬內洋雷區,於2011年排雷完成。林務所2012年開始造林,造林125,000 平方公尺,種植木麻黃、光臘樹、白千層、苦藍盤、水黃皮、海桐等樹種。2013年選定為植樹節造林區,種植水黃皮、黃連木、小葉赤楠、桃花心木、茄苳、桃金孃等樹種,造林面積27,000 平方公尺。調查研究選取植樹節造林地約14,600 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
造林期別: 
造林中期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第2季 2018-2_C2_1_2_小葉桑 2018-06-29 小葉桑 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_2_5_大花咸豐草 2018-03-24 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C2_3_4_小葉桑 2018-09-27 小葉桑 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_C2_2_2_槭葉牽牛 2018-06-29 槭葉牽牛 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_3_2_酢漿草 2018-03-24 酢漿草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C2_4_5_銀合歡 2018-09-27 銀合歡 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_C2_2_5_紫果馬唐 2018-06-29 紫果馬唐 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_3_4_枸杞 2018-03-24 枸杞 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_C2_3_5_大花咸豐草 2018-06-29 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_4_1_槭葉牽牛 2018-03-24 槭葉牽牛 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_1_4_紅梅消 2018-03-24 紅梅消 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C2_1_1_大花咸豐草 2018-09-27 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_4_4_大花咸豐草 2018-03-24 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_2_2_豬殃殃 2018-03-24 豬殃殃 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C2_2_3_銀合歡 2018-09-27 銀合歡 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_C2_1_2_銀合歡 2018-06-29 銀合歡 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_2_5_小葉桑 2018-03-24 小葉桑 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C2_3_4_銀合歡 2018-09-27 銀合歡 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_C2_2_2_弓果黍 2018-06-29 弓果黍 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C2_3_2_豬殃殃 2018-03-24 豬殃殃 地被層植物調查

頁面