C2狗嶼灣造林中期區

狗嶼灣造林地位於大地南方海濱,東側緊鄰狗嶼灣,屬內洋雷區,於2011年排雷完成。林務所2012年開始造林,造林125,000 平方公尺,種植木麻黃、光臘樹、白千層、苦藍盤、水黃皮、海桐等樹種。2013年選定為植樹節造林區,種植水黃皮、黃連木、小葉赤楠、桃花心木、茄苳、桃金孃等樹種,造林面積27,000 平方公尺。調查研究選取植樹節造林地約14,600 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮埔華路(狗嶼灣)
造林期別: 
造林中期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2016 第4季 2016-4_5021_2_2_C2 5021 2016-12 水黃皮 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5048_4_3_C2 5048 2016-07 朴樹 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5037_3_3_C2 5037 2016-12 白千層 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5048_4_3_C2 5048 2015-06 朴樹 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5017_2_1_C2 5017 2016-07 水黃皮 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5006_1_1_C2 5006 2016-12 水黃皮 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5033_3_2_C2 5033 2016-07 水黃皮 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5022_2_2_C2 5022 2016-12 水黃皮 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5049_4_3_C2 5049 2016-07 白千層 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5038_3_3_C2 5038 2016-12 白千層 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5035_3_2_C2 5035 2016-09 白千層 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5018_2_2_C2 5018 2016-07 水黃皮 喬木層樹種調查
2016 第4季 2016-4_5023_2_3_C2 5023 2016-12 水黃皮 喬木層樹種調查
2016 第3季 2016-3_5019_2_2_C2 5019 2016-09 水黃皮 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5035_3_2_C2 5035 2015-06 白千層 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5051_4_4_C2 5051 2015-06 白千層 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5019_2_2_C2 5019 2015-06 水黃皮 喬木層樹種調查
2015 第2季 2015-2_5036_3_3_C2 5036 2015-06 白千層 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5005_1_1_C2 5005 2016-07 水黃皮 喬木層樹種調查
2016 第2季 2016-2_5021_2_2_C2 5021 2016-07 水黃皮 喬木層樹種調查

頁面