C1馬山造林中期區
馬山林區位於馬山觀測站東南邊,光華路兩側,為馬山雷區,於2009年排雷完成,林務所於2010年開始造林,種植樹種包括白千層、黃蓮木、光臘樹、木麻黃、黃槿、水黃皮、海桐、臺灣欒樹、小葉赤楠、潺槁樹、榕樹等,雷區範圍內也有金酒公司造林地。2015年林務所在區域範圍內補植造林40,000平方公尺,是個多階段林區混合的區域。調查研究選取靠北側範圍,2010年度造林地約12,800 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條268公尺調查穿越線。
地點:
金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
造林期別:
造林中期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_絨山蝠 | 2017-09-08 | 絨山蝠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_C1_小黃腹鼠 | 2017-12-01 | 小黃腹鼠 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_C1_臭鼩 | 2017-12-01 | 臭鼩 | 哺乳動物調查 | ||
| 2017 第2季 | 2017-2_C1_家燕(白腹亞種) | 2017-06-29 | 家燕(白腹亞種) | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_玉頸鴉 | 2017-09-19 | 玉頸鴉 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_C1_珠頸斑鳩 | 2017-12-03 | 珠頸斑鳩 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_C1_綠繡眼 | 2017-03-29 | 綠繡眼 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_小白鷺 | 2017-09-19 | 小白鷺 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_噪鵑 | 2017-09-19 | 噪鵑 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第4季 | 2017-4_C1_裏海燕鷗 | 2017-12-03 | 裏海燕鷗 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_C1_金翅雀 | 2017-03-29 | 金翅雀 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_白頭翁 | 2017-09-19 | 白頭翁 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_黃頭鶺鴒 | 2017-09-19 | 黃頭鶺鴒 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_C1_小白鷺 | 2017-03-29 | 小白鷺 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_八哥 | 2017-09-19 | 八哥 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_褐翅鴉鵑 | 2017-09-19 | 褐翅鴉鵑 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_C1_青足鷸 | 2017-03-29 | 青足鷸 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_珠頸斑鳩 | 2017-09-19 | 珠頸斑鳩 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_C1_中國黑鶇 | 2017-09-19 | 中國黑鶇 | 鳥類調查 | ||
| 2017 第1季 | 2017-1_C1_大陸畫眉 | 2017-03-29 | 大陸畫眉 | 鳥類調查 |




