C1馬山造林中期區
馬山林區位於馬山觀測站東南邊,光華路兩側,為馬山雷區,於2009年排雷完成,林務所於2010年開始造林,種植樹種包括白千層、黃蓮木、光臘樹、木麻黃、黃槿、水黃皮、海桐、臺灣欒樹、小葉赤楠、潺槁樹、榕樹等,雷區範圍內也有金酒公司造林地。2015年林務所在區域範圍內補植造林40,000平方公尺,是個多階段林區混合的區域。調查研究選取靠北側範圍,2010年度造林地約12,800 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條268公尺調查穿越線。
地點:
金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
造林期別:
造林中期
調查紀錄
| 季(調查) | 記錄編號 | 每木編號 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 物種學名 | 物種中名 | 調查類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 第3季 | 2018-3_C1_擬車蝗 | 2018-09-08 | 擬車蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_小頭虻sp.1 | 2018-06-27 | 小頭虻sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_南亞大眼長椿象 | 2018-06-27 | 南亞大眼長椿象 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_寄生蠅科 sp.4 | 2018-06-27 | 寄生蠅科 sp.4 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_黑脛草蟋蟀 | 2018-06-27 | 黑脛草蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第4季 | 2018-4_C1_擬車蝗 | 2018-11-05 | 擬車蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_小蘆蜂sp.2 | 2018-06-27 | 小蘆蜂sp.2 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_疣蝗 | 2018-06-27 | 疣蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C1_寄生蠅科 sp.6 | 2018-09-08 | 寄生蠅科 sp.6 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C1_黑脛草蟋蟀 | 2018-09-08 | 黑脛草蟋蟀 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_螳小蜂 sp.3 | 2018-06-27 | 螳小蜂 sp.3 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_日本紋白蝶 | 2018-06-27 | 日本紋白蝶 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C1_疣蝗 | 2018-09-08 | 疣蝗 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_寄生蠅科 sp.9 | 2018-06-27 | 寄生蠅科 sp.9 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第2季 | 2018-2_C1_葉蚤亞科 sp.1 | 2018-06-27 | 葉蚤亞科 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2018 第3季 | 2018-3_C1_隱翅蟲 sp.1 | 2018-09-08 | 隱翅蟲 sp.1 | 昆蟲調查 | ||
| 2017 第3季 | 2017-3_5359_4_2_C1 | 5359 | 2017-09-07 | 黃槿 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第2季 | 2017-2_5355_4_1_C1 | 5355 | 2017-06-29 | 黃槿 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第1季 | 2017-1_5350_3_4_C1 | 5350 | 2017-03-28 | 木麻黃 | 喬木層樹種調查 | |
| 2017 第4季 | 2017-4_5300_1_2_C1 | 5300 | 2017-11-26 | 黃槿 | 喬木層樹種調查 |




