C1馬山造林中期區

馬山林區位於馬山觀測站東南邊,光華路兩側,為馬山雷區,於2009年排雷完成,林務所於2010年開始造林,種植樹種包括白千層、黃蓮木、光臘樹、木麻黃、黃槿、水黃皮、海桐、臺灣欒樹、小葉赤楠、潺槁樹、榕樹等,雷區範圍內也有金酒公司造林地。2015年林務所在區域範圍內補植造林40,000平方公尺,是個多階段林區混合的區域。調查研究選取靠北側範圍,2010年度造林地約12,800 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條268公尺調查穿越線。

地點: 
金沙鎮金沙鎮光華路二段(馬山觀測所)
造林期別: 
造林中期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第1季 2018-1_C1_2_3_鹽地鼠尾粟 2018-03-24 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C1_4_5_馬鞍藤 2018-09-27 馬鞍藤 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C1_1_2_鹽地鼠尾粟 2018-09-27 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_C1_2_1_海埔姜 2018-06-28 海埔姜 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C1_3_2_女婁菜 2018-03-24 女婁菜 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_C1_1_3_鹽地鼠尾粟 2018-11-01 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C1_2_1_蒺藜草 2018-09-27 蒺藜草 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_C1_2_3_貓腥草 2018-06-28 貓腥草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C1_3_4_鹽地鼠尾粟 2018-03-24 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_C1_2_2_乾溝飄拂草 2018-11-01 乾溝飄拂草 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C1_2_4_香附子 2018-09-27 香附子 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_C1_3_1_待宵草 2018-06-28 待宵草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C1_4_2_乾溝飄拂草 2018-03-24 乾溝飄拂草 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_C1_3_2_大花咸豐草 2018-11-01 大花咸豐草 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C1_1_2_苦滇菜 2018-03-24 苦滇菜 地被層植物調查
2018 第3季 2018-3_C1_3_3_馬鞍藤 2018-09-27 馬鞍藤 地被層植物調查
2018 第2季 2018-2_C1_4_1_女婁菜 2018-06-28 女婁菜 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C1_4_5_乾溝飄拂草 2018-03-24 乾溝飄拂草 地被層植物調查
2018 第4季 2018-4_C1_4_2_鹽地鼠尾粟 2018-11-01 鹽地鼠尾粟 地被層植物調查
2018 第1季 2018-1_C1_2_1_草梧桐 2018-03-24 草梧桐 地被層植物調查

頁面