B2烏沙頭造林初期區

烏沙頭造林初期造林地,南近慈湖三角堡,屬慈堤一雷區,2008年排雷完成,而後由林務局造林未果,林區內依稀可見前期造林樹種如木麻黃。2015年林務所再重新造林,總造林面積160,000平方公尺,種植水黃皮、黃槿、苦藍盤、白千層、黃蓮木、印度紫檀、草海桐、無患子、鐵刀木等樹種,由於植樹期間雨水豐盛,存活率高。但2015年4月曾於周圍林地發生火災,釀成部分樹苗死亡。農曆八、九月大滿潮亦曾遭受海水倒灌,淹沒持續7-10天才消退,歷經火災雨水淹,2016年調查所有2015年造林苗木都已死亡,2017年5月再補植瓊崖海棠與七里香。調查研究選取靠南範圍約160,000平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條285公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林初期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第2季 2018-2_B2_玉頸鴉 2018-06-12 玉頸鴉 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_戴勝 2018-09-18 戴勝 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B2_黑臉鵐 2018-11-03 黑臉鵐 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_喜鵲 2018-03-25 喜鵲 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B2_噪鵑 2018-06-12 噪鵑 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_棕背伯勞 2018-09-18 棕背伯勞 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B2_喜鵲 2018-11-03 喜鵲 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_小雲雀(本島亞種) 2018-03-25 小雲雀(本島亞種) 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B2_大陸畫眉 2018-06-12 大陸畫眉 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_小雨燕 2018-09-18 小雨燕 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B2_鵪鶉 2018-11-03 鵪鶉 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_大花鷚 2018-03-25 大花鷚 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B2_黑領椋鳥 2018-06-12 黑領椋鳥 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_大花鷚 2018-09-18 大花鷚 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B2_黑領椋鳥 2018-11-03 黑領椋鳥 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_紅鳩 2018-03-25 紅鳩 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_B2_鵲鴝 2018-06-12 鵲鴝 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_B2_大陸畫眉 2018-09-18 大陸畫眉 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_B2_環頸雉(外來引進亞種) 2018-11-03 環頸雉(外來引進亞種) 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_B2_家燕(白腹亞種) 2018-03-25 家燕(白腹亞種) 鳥類調查

頁面