D1烏沙頭造林後期區

烏沙頭造林後期區是2009年林務所舉辦植樹節造林活動種植區,面積為20,000 平方公尺,該雷區屬於慈堤雷區,為2008年委外排雷完成。種植榕樹、潺槁樹、黃槿、木麻黃、白千層、相思樹等樹種,存活率良好,林木現已鬱閉成林。但2016年9月遭受莫蘭蒂颱風襲擊,造林區樹導幹折嚴重。調查研究選取植樹節造林地約10,000 平方公尺樣區,設置一個20×20公尺的植物永久樣區,與一條200公尺調查穿越線。

地點: 
金寧鄉金寧鄉慈湖路三段(烏沙頭)
造林期別: 
造林後期

調查紀錄

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
季(調查) 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date) 物種學名 物種中名 調查類別
2018 第1季 2018-1_D1_喜鵲 2018-03-25 喜鵲 鳥類調查
2018 第2季 2018-2_D1_小雨燕 2018-06-12 小雨燕 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D1_小桑鳲 2018-11-03 小桑鳲 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D1_環頸雉(外來引進亞種) 2018-03-25 環頸雉(外來引進亞種) 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_D1_珠頸斑鳩 2018-09-18 珠頸斑鳩 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D1_黃眉柳鶯 2018-11-03 黃眉柳鶯 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D1_珠頸斑鳩 2018-03-25 珠頸斑鳩 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_D1_八哥 2018-09-18 八哥 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D1_金翅雀 2018-11-03 金翅雀 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D1_大花鷚 2018-03-25 大花鷚 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_D1_紅尾伯勞 2018-09-18 紅尾伯勞 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D1_環頸雉(外來引進亞種) 2018-11-03 環頸雉(外來引進亞種) 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D1_八哥 2018-03-25 八哥 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_D1_紅鳩 2018-09-18 紅鳩 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D1_大陸畫眉 2018-11-03 大陸畫眉 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D1_紅鳩 2018-03-25 紅鳩 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_D1_喜鵲 2018-09-18 喜鵲 鳥類調查
2018 第4季 2018-4_D1_裏海燕鷗 2018-11-03 裏海燕鷗 鳥類調查
2018 第1季 2018-1_D1_褐翅鴉鵑 2018-03-25 褐翅鴉鵑 鳥類調查
2018 第3季 2018-3_D1_極北柳鶯 2018-09-18 極北柳鶯 鳥類調查

頁面