地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-5 2018-2_D1_1_5_銀合歡 銀合歡 2018-06-30 4 32
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-5 2018-2_D1_1_5_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-06-30 5 17
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2018-2_D1_2_1_掃帚菊 掃帚菊 2018-06-30 1 5
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2018-2_D1_2_1_紫果馬唐 紫果馬唐 2018-06-30 1 5
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2018-2_D1_2_1_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-06-30 11 53
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2018-2_D1_2_1_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-06-30 1 2
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2018-2_D1_2_2_弓果黍 弓果黍 2018-06-30 1 4
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2018-2_D1_2_2_小葉桑 小葉桑 2018-06-30 1 3
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2018-2_D1_2_2_掃帚菊 掃帚菊 2018-06-30 1 4
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-2_D1_2_3_大黍 大黍 2018-06-30 1 4
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-2_D1_2_3_銀膠菊 銀膠菊 2018-06-30 3 8
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-2_D1_2_3_小葉桑 小葉桑 2018-06-30 1 4
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-2_D1_2_3_酢漿草 酢漿草 2018-06-30 12 22
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-2_D1_2_3_掃帚菊 掃帚菊 2018-06-30 2 4
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-2_D1_2_3_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-06-30 3 7
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-2_D1_2_3_潺槁樹 潺槁樹 2018-06-30 3 7
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-4 2018-2_D1_2_4_掃帚菊 掃帚菊 2018-06-30 1 5
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-4 2018-2_D1_2_4_雀梅藤 雀梅藤 2018-06-30 2 9
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-4 2018-2_D1_2_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-06-30 1 3
2018 第2季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2018-2_D1_2_5_空心蓮子草 空心蓮子草 2018-06-30 1 3

頁面