地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2018-2_A2_3_4_海埔姜 海埔姜 2018-06-30 35 55
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2018-2_A2_3_4_鋪地黍 鋪地黍 2018-06-30 1 4
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2018-2_A2_3_5_仙人掌 仙人掌 2018-06-30 1 3
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2018-2_A2_3_5_海埔姜 海埔姜 2018-06-30 2 6
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-2_A2_4_1_仙人掌 仙人掌 2018-06-30 2 4
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-2_A2_4_1_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-06-30 55 80
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-2_A2_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 23 75
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-2_A2_4_1_長柄菊 長柄菊 2018-06-30 2 8
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-2_A2_4_1_紅毛草 紅毛草 2018-06-30 1 3
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-2_A2_4_2_仙人掌 仙人掌 2018-06-30 4 18
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-2_A2_4_2_長柄菊 長柄菊 2018-06-30 3 7
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-2_A2_4_2_海埔姜 海埔姜 2018-06-30 75 91
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-2_A2_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 5 45
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-2_A2_4_3_仙人掌 仙人掌 2018-06-30 4 12
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-2_A2_4_3_海埔姜 海埔姜 2018-06-30 12 48
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-2_A2_4_3_草梧桐 草梧桐 2018-06-30 5 8
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-2_A2_4_3_瓊麻 瓊麻 2018-06-30 19 53
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-2_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 12 58
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-2_A2_4_4_仙人掌 仙人掌 2018-06-30 8 33
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-2_A2_4_4_長柄菊 長柄菊 2018-06-30 2 4

頁面