地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2018-2_A2_2_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-06-30 30 55
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2018-2_A2_2_5_鋪地黍 鋪地黍 2018-06-30 5 25
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2018-2_A2_2_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 23 75
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2018-2_A2_3_1_仙人掌 仙人掌 2018-06-30 27 75
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2018-2_A2_3_1_長柄菊 長柄菊 2018-06-30 3 8
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2018-2_A2_3_1_海埔姜 海埔姜 2018-06-30 48 64
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2018-2_A2_3_1_黃細心 黃細心 2018-06-30 1 4
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2018-2_A2_3_1_鋪地黍 鋪地黍 2018-06-30 1 3
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2018-2_A2_3_2_仙人掌 仙人掌 2018-06-30 42 88
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2018-2_A2_3_2_紅毛草 紅毛草 2018-06-30 2 9
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2018-2_A2_3_2_鋪地黍 鋪地黍 2018-06-30 3 15
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2018-2_A2_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 1 15
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2018-2_A2_3_2_草梧桐 草梧桐 2018-06-30 1 4
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2018-2_A2_3_3_仙人掌 仙人掌 2018-06-30 16 48
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2018-2_A2_3_3_平原菟絲子 平原菟絲子 2018-06-30 1 7
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2018-2_A2_3_3_海埔姜 海埔姜 2018-06-30 38 55
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2018-2_A2_3_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-06-30 5 12
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2018-2_A2_3_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 1 12
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2018-2_A2_3_4_仙人掌 仙人掌 2018-06-30 18 65
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2018-2_A2_3_4_長柄菊 長柄菊 2018-06-30 1 3

頁面