地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-2_A2_1_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-06-30 10 25
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-2_A2_1_2_番杏 番杏 2018-06-30 5 8
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-2_A2_1_2_鋪地黍 鋪地黍 2018-06-30 48 95
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-2_A2_1_2_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-06-30 3 9
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-2_A2_1_3_海埔姜 海埔姜 2018-06-30 48 73
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-2_A2_1_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-06-30 8 32
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-2_A2_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2018-06-30 8 25
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-2_A2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 12 75
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-2_A2_1_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-06-30 10 27
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-2_A2_1_4_番杏 番杏 2018-06-30 1 1
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-2_A2_1_4_鋪地黍 鋪地黍 2018-06-30 27 65
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-2_A2_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-06-30 18 35
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2018-2_A2_1_5_光果龍葵 光果龍葵 2018-06-30 1 5
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2018-2_A2_1_5_印度草木樨 印度草木樨 2018-06-30 1 2
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2018-2_A2_1_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-06-30 4 8
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2018-2_A2_1_5_鋪地黍 鋪地黍 2018-06-30 65 100
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2018-2_A2_1_5_薺 2018-06-30 1 3
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2018-2_A2_1_5_番杏 番杏 2018-06-30 1 3
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-1 2018-2_A2_2_1_光果龍葵 光果龍葵 2018-06-30 1 3
2018 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-1 2018-2_A2_2_1_印度草木樨 印度草木樨 2018-06-30 4 12

頁面