地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2018-1_D1_4_3_酢漿草 酢漿草 2018-03-25 1 4
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2018-1_D1_4_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 1 1
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-3 2018-1_D1_4_3_印度牛膝 印度牛膝 2018-03-25 1 2
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2018-1_D1_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 35 70
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2018-1_D1_4_4_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 1 3
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2018-1_D1_4_4_朴樹 朴樹 2018-03-25 4 9
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2018-1_D1_4_4_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2018-03-25 1 3
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2018-1_D1_4_4_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-03-25 5 12
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2018-1_D1_4_4_鵝兒腸 鵝兒腸 2018-03-25 1 1
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2018-1_D1_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 27 55
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2018-1_D1_4_5_光果龍葵 光果龍葵 2018-03-25 1 2
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2018-1_D1_4_5_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 1 4
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2018-1_D1_4_5_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-03-25 20 43
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2018-1_D1_4_5_賽葵 賽葵 2018-03-25 3 6
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-5 2018-1_D1_4_5_雞屎藤 雞屎藤 2018-03-25 18 35
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-1 2018-1_D2_1_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-24 4 13
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-1 2018-1_D2_1_1_天門冬 天門冬 2018-03-24 1 5
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-1 2018-1_D2_1_1_紅梅消 紅梅消 2018-03-24 16 35
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-1 2018-1_D2_1_1_雀梅藤 雀梅藤 2018-03-24 2 8
2018 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-1 2018-1_D2_1_1_潺槁樹 潺槁樹 2018-03-24 1 2

頁面