地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2018-1_D1_3_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 8 25
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2018-1_D1_3_3_光果龍葵 光果龍葵 2018-03-25 12 35
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2018-1_D1_3_3_小葉桑 小葉桑 2018-03-25 1 3
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2018-1_D1_3_3_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2018-03-25 16 52
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2018-1_D1_3_3_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2018-03-25 1 3
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2018-1_D1_3_3_酢漿草 酢漿草 2018-03-25 18 32
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2018-1_D1_3_4_大黍 大黍 2018-03-25 18 55
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2018-1_D1_3_4_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2018-03-25 43 75
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2018-1_D1_3_4_銀合歡 銀合歡 2018-03-25 12 30
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2018-1_D1_3_4_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-03-25 13 18
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2018-1_D1_3_4_雞屎藤 雞屎藤 2018-03-25 25 53
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2018-1_D1_3_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 1 3
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2018-1_D1_3_5_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 1 3
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2018-1_D1_3_5_鵝兒腸 鵝兒腸 2018-03-25 1 1
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2018-1_D1_3_5_藜 2018-03-25 1 1
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2018-1_D1_3_5_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2018-03-25 23 75
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2018-1_D1_3_5_酢漿草 酢漿草 2018-03-25 7 25
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2018-1_D1_3_5_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-03-25 5 8
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2018-1_D1_3_5_賽葵 賽葵 2018-03-25 12 20
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2018-1_D1_3_5_雞屎藤 雞屎藤 2018-03-25 3 8

頁面