地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2018-03-25 8 35
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2018-03-25 2 6
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_雀梅藤 雀梅藤 2018-03-25 18 35
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_酢漿草 酢漿草 2018-03-25 25 32
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_楝 2018-03-25 4 6
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_銀膠菊 銀膠菊 2018-03-25 2 6
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_豨薟 豨薟 2018-03-25 3 9
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-03-25 1 5
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_賽葵 賽葵 2018-03-25 3 12
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-1_D1_3_1_雞屎藤 雞屎藤 2018-03-25 1 6
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 2 8
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 3 9
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_光果龍葵 光果龍葵 2018-03-25 2 4
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_琉球豬殃殃 琉球豬殃殃 2018-03-25 5 12
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_酢漿草 酢漿草 2018-03-25 45 53
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_銀膠菊 銀膠菊 2018-03-25 1 3
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-03-25 14 25
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_鵝兒腸 鵝兒腸 2018-03-25 1 2
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_雞屎藤 雞屎藤 2018-03-25 15 35
2018 第1季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-1_D1_3_2_匙葉鼠麴草 匙葉鼠麴草 2018-03-25 1 6

頁面