地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-4_D1_2_3_潺槁樹 潺槁樹 2018-11-02 3 7
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-4_D1_2_3_酢漿草 酢漿草 2018-11-02 1 4
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-4_D1_2_3_銀膠菊 銀膠菊 2018-11-02 1 1
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-4_D1_2_3_弓果黍 弓果黍 2018-11-02 1 4
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-3 2018-4_D1_2_3_大黍 大黍 2018-11-02 1 5
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-2 2018-4_D1_2_2_弓果黍 弓果黍 2018-11-02 1 3
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2018-4_D1_2_1_雞屎藤 雞屎藤 2018-11-02 1 1
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2018-4_D1_2_1_雀梅藤 雀梅藤 2018-11-02 2 4
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-5 2018-4_D1_1_5_雞屎藤 雞屎藤 2018-11-02 1 2
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-5 2018-4_D1_1_5_銀合歡 銀合歡 2018-11-02 2 7
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2018-4_D1_1_4_銀合歡 銀合歡 2018-11-02 2 13
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-4 2018-4_D1_1_4_小葉桑 小葉桑 2018-11-02 2 4
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2018-4_D1_1_3_銀合歡 銀合歡 2018-11-02 1 3
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2018-4_D1_1_3_雀梅藤 雀梅藤 2018-11-02 1 2
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-2 2018-4_D1_1_2_雀梅藤 雀梅藤 2018-11-02 2 6
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-1 2018-4_D1_1_1_雞屎藤 雞屎藤 2018-11-02 1 3
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-1 2018-4_D1_1_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-11-02 1 3
2018 第4季 C1馬山造林中期區 C1-4-5 2018-4_C1_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-11-01 5 45
2018 第4季 C1馬山造林中期區 C1-4-5 2018-4_C1_4_5_蔓莖栓果菊 蔓莖栓果菊 2018-11-01 7 42
2018 第4季 C1馬山造林中期區 C1-4-5 2018-4_C1_4_5_乾溝飄拂草 乾溝飄拂草 2018-11-01 12 27

頁面