地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2016-1_A1_4_2_海埔姜 海埔姜 2016-02-18 1 3
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2016-1_A1_4_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2016-02-18 3 45
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2016-1_A1_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 1 4
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2016-1_A1_4_4_苦滇菜 苦滇菜 2016-02-18 1 3
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2016-1_A1_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-02-18 1 3
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2016-1_A2_1_1_變葉藜 變葉藜 2016-02-18 1 3
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2016-1_A2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 14 65
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2016-1_A2_1_4_變葉藜 變葉藜 2016-02-18 1 2
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-1 2016-1_A2_2_1_鋪地黍 鋪地黍 2016-02-18 4 28
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-2 2016-1_A2_2_2_待宵草 待宵草 2016-02-18 1 2
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-3 2016-1_A2_2_3_鋪地黍 鋪地黍 2016-02-18 1 3
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-4 2016-1_A2_2_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 2 15
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2016-1_A2_2_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 9 89
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2016-1_A2_2_5_苦滇菜 苦滇菜 2016-02-18 1 3
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2016-1_A2_3_2_鋪地黍 鋪地黍 2016-02-18 2 12
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2016-1_A2_3_3_海埔姜 海埔姜 2016-02-18 1 7
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2016-1_A2_3_4_長柄菊 長柄菊 2016-02-18 5 39
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2016-1_A2_4_1_苦滇菜 苦滇菜 2016-02-18 1 5
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2016-1_A2_4_2_印度草木樨 印度草木樨 2016-02-18 3 21
2016 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2016-1_A2_4_3_長柄菊 長柄菊 2016-02-18 2 23

頁面