地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-3 2015-4_D2_1_3_潺槁樹 潺槁樹 2015-12-08 10 30
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-4 2015-4_D2_1_4_楝 2015-12-08 7 20
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-5 2015-4_D2_1_5_雀梅藤 雀梅藤 2015-12-08 4 15
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-1 2015-4_D2_2_1_紅梅消 紅梅消 2015-12-08 4 34
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-5 2015-4_D2_2_5_潺槁樹 潺槁樹 2015-12-08 2 8
2015 第4季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-4 2015-4_D2_3_4_狗牙根 狗牙根 2015-12-08 1 3
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2016-1_A1_1_1_多花野豌豆 多花野豌豆 2016-02-18 1 1
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-1 2016-1_A1_1_1_羊蹄 羊蹄 2016-02-18 2 6
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2016-1_A1_1_4_仙人掌 仙人掌 2016-02-18 3 14
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2016-1_A1_1_4_苦滇菜 苦滇菜 2016-02-18 1 2
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-5 2016-1_A1_1_5_海埔姜 海埔姜 2016-02-18 3 50
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-1 2016-1_A1_2_1_多花野豌豆 多花野豌豆 2016-02-18 2 17
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2016-1_A1_2_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-02-18 23 37
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2016-1_A1_2_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2016-02-18 5 27
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2016-1_A1_2_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-02-18 1 10
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-1 2016-1_A1_3_1_海埔姜 海埔姜 2016-02-18 2 7
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2016-1_A1_3_2_海埔姜 海埔姜 2016-02-18 1 5
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2016-1_A1_3_4_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2016-02-18 3 33
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2016-1_A1_3_5_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2016-02-18 1 5
2016 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2016-1_A1_4_1_野茼蒿 野茼蒿 2016-02-18 2 5

頁面