地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-3 2015-3_D1_1_3_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2015-09-06 1 3
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-5 2015-3_D1_1_5_紫果馬唐 紫果馬唐 2015-09-06 1 6
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-1-5 2015-3_D1_1_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2015-09-06 5 26
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-1 2015-3_D1_2_1_潺槁樹 潺槁樹 2015-09-06 1 3
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2015-3_D1_3_1_雀梅藤 雀梅藤 2015-09-06 4 14
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2015-3_D1_3_3_銀合歡 銀合歡 2015-09-06 11 46
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2015-3_D1_3_4_銀膠菊 銀膠菊 2015-09-06 1 4
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-5 2015-3_D1_3_5_銀膠菊 銀膠菊 2015-09-06 3 30
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-2 2015-3_D1_4_2_雞屎藤 雞屎藤 2015-09-06 2 11
2015 第3季 D1烏沙頭造林後期區 D1-4-4 2015-3_D1_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2015-09-06 13 43
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-2 2015-3_D2_1_2_雀梅藤 雀梅藤 2015-09-06 16 70
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-1-4 2015-3_D2_1_4_光果南蛇藤 光果南蛇藤 2015-09-06 18 55
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-1 2015-3_D2_2_1_櫸 2015-09-06 2 4
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-1 2015-3_D2_3_1_紅梅消 紅梅消 2015-09-06 2 20
2015 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-5 2015-3_D2_3_5_潺槁樹 潺槁樹 2015-09-06 1 1
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-2 2015-4_A1_1_2_鋪地黍 鋪地黍 2015-12-08 1 3
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-3 2015-4_A1_1_3_海埔姜 海埔姜 2015-12-08 23 33
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2015-4_A1_2_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2015-12-08 7 13
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2015-4_A1_2_4_仙人掌 仙人掌 2015-12-08 15 50
2015 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-1 2015-4_A1_3_1_仙人掌 仙人掌 2015-12-08 11 17

頁面