地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-2 2015-2_D2_2_2_潺槁樹 潺槁樹 2015-06-08 1 2
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-2-4 2015-2_D2_2_4_烏面馬 烏面馬 2015-06-08 9 31
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-5 2015-2_D2_3_5_潺槁樹 潺槁樹 2015-06-08 1 1
2015 第2季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-3 2015-2_D2_4_3_烏面馬 烏面馬 2015-06-08 1 1
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2015-3_A1_1_4_仙人掌 仙人掌 2015-09-06 3 16
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-5 2015-3_A1_1_5_仙人掌 仙人掌 2015-09-06 4 17
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2015-3_A1_2_3_海埔姜 海埔姜 2015-09-06 4 9
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-5 2015-3_A1_2_5_鋪地黍 鋪地黍 2015-09-06 20 95
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2015-3_A1_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 65 100
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2015-3_A1_3_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2015-09-06 4 7
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2015-3_A1_3_4_闊葉大豆 闊葉大豆 2015-09-06 1 1
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2015-3_A1_3_5_闊葉大豆 闊葉大豆 2015-09-06 2 12
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2015-3_A1_4_1_莠狗尾草 莠狗尾草 2015-09-06 1 3
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2015-3_A1_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 10 40
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2015-3_A1_4_3_貓腥草 貓腥草 2015-09-06 25 58
2015 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2015-3_A1_4_5_毛馬齒莧 毛馬齒莧 2015-09-06 1 2
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2015-3_A2_1_2_鋪地黍 鋪地黍 2015-09-06 40 65
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2015-3_A2_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2015-09-06 4 25
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-2 2015-3_A2_2_2_鋪地黍 鋪地黍 2015-09-06 45 95
2015 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-3 2015-3_A2_2_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2015-09-06 12 42

頁面