地被層植物調查記錄
| 季(調查) | 調查樣區 | 小樣區(植物) | 記錄編號 | 物種學名 | 物種中名 | 調查/採集日期 (Collecting Date) | 覆蓋度 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | D2-1-3 | 2016-4_D2_1_3_雞屎藤 | 雞屎藤 | 2016-11-30 | 12 | 25 | |
| 2016 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | D2-1-4 | 2016-4_D2_1_4_大花咸豐草 | 大花咸豐草 | 2016-11-30 | 2 | 7 | |
| 2016 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | D2-1-5 | 2016-4_D2_1_5_雀梅藤 | 雀梅藤 | 2016-11-30 | 5 | 24 | |
| 2016 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | D2-2-1 | 2016-4_D2_2_1_紅梅消 | 紅梅消 | 2016-11-30 | 6 | 37 | |
| 2016 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | D2-2-5 | 2016-4_D2_2_5_雞屎藤 | 雞屎藤 | 2016-11-30 | 4 | 10 | |
| 2016 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | D2-3-4 | 2016-4_D2_3_4_貓腥草 | 貓腥草 | 2016-11-30 | 22 | 25 | |
| 2016 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | D2-4-2 | 2016-4_D2_4_2_枸杞 | 枸杞 | 2016-11-30 | 1 | 4 | |
| 2016 第4季 | D2金湖水庫造林後期區 | D2-4-5 | 2016-4_D2_4_5_潺槁樹 | 潺槁樹 | 2016-11-30 | 1 | 2 | |
| 2015 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-1-1 | 2015-2_A1_1_1_變葉藜 | 變葉藜 | 2015-06-08 | 2 | 7 | |
| 2015 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-1-4 | 2015-2_A1_1_4_金午時花 | 金午時花 | 2015-06-08 | 1 | 5 | |
| 2015 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-3 | 2015-2_A1_3_3_海埔姜 | 海埔姜 | 2015-06-08 | 7 | 59 | |
| 2015 第2季 | A1烏沙頭未造林地 | A1-3-5 | 2015-2_A1_3_5_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2015-06-08 | 3 | 5 | |
| 2015 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-1-3 | 2015-2_A2_1_3_薺 | 薺 | 2015-06-08 | 1 | 2 | |
| 2015 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-1-4 | 2015-2_A2_1_4_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2015-06-08 | 43 | 100 | |
| 2015 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-1-4 | 2015-2_A2_1_4_變葉藜 | 變葉藜 | 2015-06-08 | 1 | 1 | |
| 2015 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-2-2 | 2015-2_A2_2_2_印度草木樨 | 印度草木樨 | 2015-06-08 | 2 | 10 | |
| 2015 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-2-3 | 2015-2_A2_2_3_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2015-06-08 | 43 | 100 | |
| 2015 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-2-4 | 2015-2_A2_2_4_鋪地黍 | 鋪地黍 | 2015-06-08 | 75 | 100 | |
| 2015 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-1 | 2015-2_A2_3_1_馬鞍藤 | 馬鞍藤 | 2015-06-08 | 1 | 7 | |
| 2015 第2季 | A2 安東一號營造林失敗區 | A2-3-2 | 2015-2_A2_3_2_鹽地鼠尾粟 | 鹽地鼠尾粟 | 2015-06-08 | 1 | 10 |

