地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第3季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-3 2016-3_D2_4_3_潺槁樹 潺槁樹 2016-09-25 1 1
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-3 2016-4_A1_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2016-11-30 1 5
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2016-4_A1_1_4_仙人掌 仙人掌 2016-11-30 5 18
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-1 2016-4_A1_2_1_海埔姜 海埔姜 2016-11-30 1 4
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2016-4_A1_2_3_鋪地黍 鋪地黍 2016-11-30 15 65
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2016-4_A1_2_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-11-30 5 15
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-5 2016-4_A1_2_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 17 38
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2016-4_A1_3_2_待宵草 待宵草 2016-11-30 22 42
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2016-4_A1_3_3_待宵草 待宵草 2016-11-30 5 12
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2016-4_A1_3_4_仙人掌 仙人掌 2016-11-30 12 37
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2016-4_A1_3_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2016-11-30 2 6
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2016-4_A1_4_1_海埔姜 海埔姜 2016-11-30 7 22
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2016-4_A1_4_3_白茅 白茅 2016-11-30 7 45
2016 第4季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2016-4_A1_4_4_仙人掌 仙人掌 2016-11-30 6 12
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2016-4_A2_1_1_鋪地黍 鋪地黍 2016-11-30 35 72
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2016-4_A2_1_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2016-11-30 5 18
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-2 2016-4_A2_2_2_鋪地黍 鋪地黍 2016-11-30 32 93
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-3 2016-4_A2_2_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2016-11-30 6 17
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2016-4_A2_2_5_鋪地黍 鋪地黍 2016-11-30 23 65
2016 第4季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2016-4_A2_3_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-11-30 1 4

頁面