地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2016-2_A2_1_1_待宵草 待宵草 2016-06-26 3 6
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2016-2_A2_1_3_薺 2016-06-26 2 10
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2016-2_A2_1_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2016-06-26 16 43
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2016-2_A2_1_4_待宵草 待宵草 2016-06-26 1 5
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-2 2016-2_A2_2_2_印度草木樨 印度草木樨 2016-06-26 1 5
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-3 2016-2_A2_2_3_仙人掌 仙人掌 2016-06-26 2 9
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-4 2016-2_A2_2_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-06-26 1 2
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2016-2_A2_2_5_待宵草 待宵草 2016-06-26 1 5
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2016-2_A2_3_1_長柄菊 長柄菊 2016-06-26 6 20
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2016-2_A2_3_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2016-06-26 5 16
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2016-2_A2_3_3_紅毛草 紅毛草 2016-06-26 1 3
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2016-2_A2_3_4_仙人掌 仙人掌 2016-06-26 6 25
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2016-2_A2_3_5_木麻黃 木麻黃 2016-06-26 60 100
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2016-2_A2_4_1_鋪地黍 鋪地黍 2016-06-26 1 5
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2016-2_A2_4_3_仙人掌 仙人掌 2016-06-26 5 20
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2016-2_A2_4_3_長柄菊 長柄菊 2016-06-26 17 66
2016 第2季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2016-2_A2_4_5_印度草木樨 印度草木樨 2016-06-26 1 3
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2016-2_B1_1_1_紅毛草 紅毛草 2016-06-26 1 3
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2016-2_B1_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 3 30
2016 第2季 B1后湖造林初期區 B1-1-5 2016-2_B1_1_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 3 40

頁面