地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-1 2016-1_D2_3_1_潺槁樹 潺槁樹 2016-02-18 1 1
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-3-4 2016-1_D2_3_4_鵝仔草 鵝仔草 2016-02-18 1 14
2016 第1季 D2金湖水庫造林後期區 D2-4-1 2016-1_D2_4_1_貓腥草 貓腥草 2016-02-18 1 2
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-2 2016-2_A1_1_2_鋪地黍 鋪地黍 2016-06-26 1 3
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-3 2016-2_A1_1_3_海埔姜 海埔姜 2016-06-26 46 92
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-5 2016-2_A1_1_5_海埔姜 海埔姜 2016-06-26 12 43
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2016-2_A1_2_2_鋪地黍 鋪地黍 2016-06-26 13 45
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2016-2_A1_2_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2016-06-26 5 45
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2016-2_A1_2_4_薺 2016-06-26 1 2
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2016-2_A1_2_4_海埔姜 海埔姜 2016-06-26 7 35
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-1 2016-2_A1_3_1_薺 2016-06-26 2 5
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-1 2016-2_A1_3_1_加拿大蓬 加拿大蓬 2016-06-26 4 20
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2016-2_A1_3_2_海埔姜 海埔姜 2016-06-26 12 40
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2016-2_A1_3_3_加拿大蓬 加拿大蓬 2016-06-26 5 23
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2016-2_A1_3_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-06-26 1 3
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2016-2_A1_4_1_加拿大蓬 加拿大蓬 2016-06-26 5 15
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2016-2_A1_4_2_海埔姜 海埔姜 2016-06-26 7 25
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2016-2_A1_4_4_銀合歡 銀合歡 2016-06-26 1 7
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2016-2_A1_4_4_加拿大蓬 加拿大蓬 2016-06-26 1 5
2016 第2季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2016-2_A1_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2016-06-26 3 10

頁面