地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2018-4_D1_3_4_雞屎藤 雞屎藤 2018-11-02 3 7
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2018-4_D1_3_4_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-11-02 1 3
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-4 2018-4_D1_3_4_大黍 大黍 2018-11-02 75 100
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2018-4_D1_3_3_雀梅藤 雀梅藤 2018-11-02 1 1
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2018-4_D1_3_3_小葉桑 小葉桑 2018-11-02 1 3
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-3 2018-4_D1_3_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-11-02 25 95
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-4_D1_3_2_雞屎藤 雞屎藤 2018-11-02 35 55
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-4_D1_3_2_銀合歡 銀合歡 2018-11-02 5 9
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-4_D1_3_2_酢漿草 酢漿草 2018-11-02 1 3
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-2 2018-4_D1_3_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-11-02 2 7
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-4_D1_3_1_雞屎藤 雞屎藤 2018-11-02 2 6
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-4_D1_3_1_賽葵 賽葵 2018-11-02 1 4
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-4_D1_3_1_槭葉牽牛 槭葉牽牛 2018-11-02 3 9
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-4_D1_3_1_銀膠菊 銀膠菊 2018-11-02 3 17
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-3-1 2018-4_D1_3_1_雀梅藤 雀梅藤 2018-11-02 75 93
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2018-4_D1_2_5_潺槁樹 潺槁樹 2018-11-02 2 8
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2018-4_D1_2_5_銀合歡 銀合歡 2018-11-02 1 3
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2018-4_D1_2_5_雀梅藤 雀梅藤 2018-11-02 1 4
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-5 2018-4_D1_2_5_空心蓮子草 空心蓮子草 2018-11-02 1 7
2018 第4季 D1烏沙頭造林後期區 D1-2-4 2018-4_D1_2_4_雀梅藤 雀梅藤 2018-11-02 6 16

頁面