地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2018-1_A2_3_4_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 13 25
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2018-1_A2_3_4_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 25 75
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2018-1_A2_3_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-03-25 3 7
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2018-1_A2_3_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 1 13
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-5 2018-1_A2_3_5_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-1_A2_4_1_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 2 5
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-1_A2_4_1_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-03-25 9 24
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-1_A2_4_1_鋪地黍 鋪地黍 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-1_A2_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 53 100
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-1 2018-1_A2_4_1_長柄菊 長柄菊 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-1_A2_4_2_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 7 18
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-1_A2_4_2_長柄菊 長柄菊 2018-03-25 1 6
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-1_A2_4_2_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 55 77
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-1_A2_4_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-2 2018-1_A2_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 45 98
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-1_A2_4_3_紅毛草 紅毛草 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-1_A2_4_3_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 24 43
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-1_A2_4_3_瓊麻 瓊麻 2018-03-25 18 67
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2018-1_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 20 75
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2018-1_A2_4_4_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 9 18

頁面