地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-1_A2_1_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-1_A2_1_2_番杏 番杏 2018-03-25 8 19
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-1_A2_1_2_鋪地黍 鋪地黍 2018-03-25 55 100
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2018-1_A2_1_2_變葉藜 變葉藜 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-1_A2_1_3_印度草木樨 印度草木樨 2018-03-25 1 2
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-1_A2_1_3_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 28 49
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-1_A2_1_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-1_A2_1_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-03-25 9 26
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-1_A2_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2018-03-25 6 27
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2018-1_A2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 67 100
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-1_A2_1_4_光果龍葵 光果龍葵 2018-03-25 1 1
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-1_A2_1_4_印度草木樨 印度草木樨 2018-03-25 1 1
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-1_A2_1_4_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-03-25 1 2
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-1_A2_1_4_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 2 7
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-1_A2_1_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2018-03-25 2 13
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-1_A2_1_4_番杏 番杏 2018-03-25 1 1
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-1_A2_1_4_鋪地黍 鋪地黍 2018-03-25 45 71
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2018-1_A2_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 45 83
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2018-1_A2_1_5_印度草木樨 印度草木樨 2018-03-25 3 14
2018 第1季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2018-1_A2_1_5_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 1 4

頁面