地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2018-1_A1_4_1_繁縷 繁縷 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 35 93
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 8 15
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-03-25 1 7
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_多花野豌豆 多花野豌豆 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_紅毛草 紅毛草 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 8 38
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 33 75
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_繁縷 繁縷 2018-03-25 1 7
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-2 2018-1_A1_4_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 1 10
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2018-1_A1_4_3_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 12 45
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2018-1_A1_4_3_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2018-1_A1_4_3_白茅 白茅 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2018-1_A1_4_3_繁縷 繁縷 2018-03-25 1 7
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2018-1_A1_4_3_紅毛草 紅毛草 2018-03-25 23 68
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2018-1_A1_4_3_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 4 27
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2018-1_A1_4_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 15 53
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-3 2018-1_A1_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2018-1_A1_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 1 5

頁面