地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 4 22
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 63 95
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_繁縷 繁縷 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 3 15
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_鋪地黍 鋪地黍 2018-03-25 1 1
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2018-1_A1_3_5_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2018-1_A1_3_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2018-1_A1_3_5_白鼓丁 白鼓丁 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2018-1_A1_3_5_繁縷 繁縷 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2018-1_A1_3_5_紅毛草 紅毛草 2018-03-25 2 12
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2018-1_A1_3_5_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 15 54
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2018-1_A1_3_5_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 25 66
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2018-1_A1_4_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 2 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2018-1_A1_4_1_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 67 85
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2018-1_A1_4_1_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 15 34
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2018-1_A1_4_1_多花野豌豆 多花野豌豆 2018-03-25 2 7
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2018-1_A1_4_1_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 35 53
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2018-1_A1_4_1_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 33 73
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2018-1_A1_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 1 5

頁面