地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_加拿大蓬 加拿大蓬 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_紅毛草 紅毛草 2018-03-25 10 26
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 18 59
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 15 27
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_苦滇菜 苦滇菜 2018-03-25 2 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-2 2018-1_A1_3_2_繁縷 繁縷 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2018-1_A1_3_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2018-1_A1_3_3_繁縷 繁縷 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2018-1_A1_3_3_紅毛草 紅毛草 2018-03-25 3 12
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2018-1_A1_3_3_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 12 61
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2018-1_A1_3_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 23 80
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2018-1_A1_3_3_白茅 白茅 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 17 37
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_白茅 白茅 2018-03-25 2 9
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2018-1_A1_3_4_紅毛草 紅毛草 2018-03-25 2 5

頁面