地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2018-1_A1_2_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 3 11
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2018-1_A1_2_2_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 37 56
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2018-1_A1_2_2_多花野豌豆 多花野豌豆 2018-03-25 14 89
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2018-1_A1_2_2_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 52 85
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2018-1_A1_2_2_鋪地黍 鋪地黍 2018-03-25 6 25
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2018-1_A1_2_2_苦滇菜 苦滇菜 2018-03-25 6 16
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2018-1_A1_2_2_變葉藜 變葉藜 2018-03-25 2 7
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2018-1_A1_2_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 17 41
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2018-1_A1_2_3_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2018-1_A1_2_3_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 3 8
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2018-1_A1_2_3_多花野豌豆 多花野豌豆 2018-03-25 11 33
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2018-1_A1_2_3_豬殃殃 豬殃殃 2018-03-25 1 4
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2018-1_A1_2_3_海埔姜 海埔姜 2018-03-25 1 7
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2018-1_A1_2_3_琉璃繁縷 琉璃繁縷 2018-03-25 12 61
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2018-1_A1_2_3_鋪地黍 鋪地黍 2018-03-25 1 5
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2018-1_A1_2_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2018-03-25 2 9
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2018-1_A1_2_4_天藍苜蓿 天藍苜蓿 2018-03-25 5 16
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2018-1_A1_2_4_仙人掌 仙人掌 2018-03-25 24 44
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2018-1_A1_2_4_多花野豌豆 多花野豌豆 2018-03-25 1 3
2018 第1季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2018-1_A1_2_4_苦滇菜 苦滇菜 2018-03-25 1 3

頁面