地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2017-3_B1_1_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 4 45
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2017-3_B1_1_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-09 9 55
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2017-3_B1_1_2_白茅 白茅 2017-09-09 5 15
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2017-3_B1_1_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 2 12
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2017-3_B1_1_2_煉莢豆 煉莢豆 2017-09-09 2 4
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2017-3_B1_1_2_草梧桐 草梧桐 2017-09-09 4 12
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-2 2017-3_B1_1_2_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 20 65
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-3_B1_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 1 20
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-3_B1_1_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-09 15 65
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-3_B1_1_3_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-09-09 4 15
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-3_B1_1_3_待宵草 待宵草 2017-09-09 2 6
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-3 2017-3_B1_1_3_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 20 70
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-4 2017-3_B1_1_4_紅毛草 紅毛草 2017-09-09 1 6
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-4 2017-3_B1_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 4 25
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-4 2017-3_B1_1_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-09 4 8
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-4 2017-3_B1_1_4_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-09-09 2 8
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-4 2017-3_B1_1_4_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 6 12
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-5 2017-3_B1_1_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 6 67
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-5 2017-3_B1_1_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-09 4 12
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-5 2017-3_B1_1_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-09-09 8 25

頁面