地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-3_A2_4_3_紅毛草 紅毛草 2017-09-09 1 6
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-3_A2_4_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 1 40
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-3_A2_4_3_仙人掌 仙人掌 2017-09-09 6 18
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-3_A2_4_3_長柄菊 長柄菊 2017-09-09 32 65
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-3 2017-3_A2_4_3_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 12 43
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-3_A2_4_4_紅毛草 紅毛草 2017-09-09 6 25
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-3_A2_4_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 4 25
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-3_A2_4_4_仙人掌 仙人掌 2017-09-09 12 27
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-3_A2_4_4_長柄菊 長柄菊 2017-09-09 33 58
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-3_A2_4_4_平原菟絲子 平原菟絲子 2017-09-09 9 75
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-3_A2_4_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-09-09 13 40
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-4 2017-3_A2_4_4_草梧桐 草梧桐 2017-09-09 12 33
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-3_A2_4_5_紅毛草 紅毛草 2017-09-09 1 5
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-3_A2_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 15 43
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-3_A2_4_5_仙人掌 仙人掌 2017-09-09 7 13
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-3_A2_4_5_長柄菊 長柄菊 2017-09-09 34 65
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-3_A2_4_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-09-09 15 33
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-4-5 2017-3_A2_4_5_待宵草 待宵草 2017-09-09 1 3
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2017-3_B1_1_1_紅毛草 紅毛草 2017-09-09 2 7
2017 第3季 B1后湖造林初期區 B1-1-1 2017-3_B1_1_1_濱刺草 濱刺草 2017-09-09 4 25

頁面