地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-2-5 2017-3_A2_2_5_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-09-09 16 58
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-3_A2_3_1_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-09 4 25
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-3_A2_3_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 3 12
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-3_A2_3_1_仙人掌 仙人掌 2017-09-09 48 72
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-3_A2_3_1_長柄菊 長柄菊 2017-09-09 6 12
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-1 2017-3_A2_3_1_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 27 55
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-3_A2_3_2_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-09 12 27
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-3_A2_3_2_紅毛草 紅毛草 2017-09-09 3 9
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-3_A2_3_2_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 12 43
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-3_A2_3_2_仙人掌 仙人掌 2017-09-09 13 39
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-3_A2_3_2_銀膠菊 銀膠菊 2017-09-09 2 7
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-2 2017-3_A2_3_2_長柄菊 長柄菊 2017-09-09 20 53
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-3_A2_3_3_紅毛草 紅毛草 2017-09-09 1 4
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-3_A2_3_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 4 25
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-3_A2_3_3_仙人掌 仙人掌 2017-09-09 20 53
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-3_A2_3_3_長柄菊 長柄菊 2017-09-09 10 38
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-3_A2_3_3_平原菟絲子 平原菟絲子 2017-09-09 3 18
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-3_A2_3_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-09-09 3 13
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-3 2017-3_A2_3_3_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 13 49
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-3-4 2017-3_A2_3_4_紅毛草 紅毛草 2017-09-09 3 12

頁面