地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-3_A1_4_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 8 72
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-3_A1_4_4_銀合歡 銀合歡 2017-09-08 6 7
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-4 2017-3_A1_4_4_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 57 95
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-3_A1_4_5_白茅 白茅 2017-09-08 6 100
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-3_A1_4_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-08 1 8
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-3_A1_4_5_仙人掌 仙人掌 2017-09-08 7 28
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-3_A1_4_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 12 45
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-5 2017-3_A1_4_5_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 35 68
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2017-3_A2_1_1_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-09 78 100
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-1 2017-3_A2_1_1_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-09-09 1 1
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2017-3_A2_1_2_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-09 82 100
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-2 2017-3_A2_1_2_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-09-09 9 33
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2017-3_A2_1_3_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-09 35 73
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2017-3_A2_1_3_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 32 68
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2017-3_A2_1_3_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-09-09 15 52
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-3 2017-3_A2_1_3_海埔姜 海埔姜 2017-09-09 16 54
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2017-3_A2_1_4_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-09 38 75
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2017-3_A2_1_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-09 21 65
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-4 2017-3_A2_1_4_馬鞍藤 馬鞍藤 2017-09-09 6 26
2017 第3季 A2 安東一號營造林失敗區 A2-1-5 2017-3_A2_1_5_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-09 78 100

頁面