地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-3_A1_3_3_貓腥草 貓腥草 2017-09-08 6 27
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-3_A1_3_3_長柄菊 長柄菊 2017-09-08 2 8
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-3_A1_3_3_銀合歡 銀合歡 2017-09-08 1 2
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-3 2017-3_A1_3_3_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 37 95
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-3_A1_3_4_白茅 白茅 2017-09-08 1 7
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-3_A1_3_4_紅毛草 紅毛草 2017-09-08 3 15
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-3_A1_3_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-08 6 33
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-3_A1_3_4_仙人掌 仙人掌 2017-09-08 6 21
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-3_A1_3_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 3 7
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-3_A1_3_4_貓腥草 貓腥草 2017-09-08 3 15
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-3_A1_3_4_毛木藍 毛木藍 2017-09-08 6 21
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-4 2017-3_A1_3_4_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 42 75
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-3_A1_3_5_白茅 白茅 2017-09-08 1 6
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-3_A1_3_5_紅毛草 紅毛草 2017-09-08 1 3
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-3_A1_3_5_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-08 3 21
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-3_A1_3_5_加拿大蓬 加拿大蓬 2017-09-08 3 12
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-3_A1_3_5_貓腥草 貓腥草 2017-09-08 5 27
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-3_A1_3_5_長柄菊 長柄菊 2017-09-08 5 12
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-3-5 2017-3_A1_3_5_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 47 100
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-4-1 2017-3_A1_4_1_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-08 1 8

頁面