地被層植物調查記錄

季(調查) 調查樣區 小樣區(植物) 記錄編號 物種學名 物種中名 調查/採集日期 (Collecting Date) 覆蓋度 頻度
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2017-3_A1_1_4_酢漿草 酢漿草 2017-09-08 4 11
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-4 2017-3_A1_1_4_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 22 78
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-5 2017-3_A1_1_5_仙人掌 仙人掌 2017-09-08 9 21
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-5 2017-3_A1_1_5_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 27 85
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-1-5 2017-3_A1_1_5_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 15 67
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-1 2017-3_A1_2_1_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-08 12 78
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-1 2017-3_A1_2_1_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 42 85
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-1 2017-3_A1_2_1_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 6 15
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2017-3_A1_2_2_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-08 12 48
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2017-3_A1_2_2_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 27 75
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-2 2017-3_A1_2_2_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 3 12
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2017-3_A1_2_3_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-08 35 100
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2017-3_A1_2_3_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 13 35
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2017-3_A1_2_3_闊葉大豆 闊葉大豆 2017-09-08 1 1
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-3 2017-3_A1_2_3_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 8 29
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2017-3_A1_2_4_鋪地黍 鋪地黍 2017-09-08 4 20
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2017-3_A1_2_4_鹽地鼠尾粟 鹽地鼠尾粟 2017-09-08 6 40
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2017-3_A1_2_4_仙人掌 仙人掌 2017-09-08 15 42
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2017-3_A1_2_4_大花咸豐草 大花咸豐草 2017-09-08 17 55
2017 第3季 A1烏沙頭未造林地 A1-2-4 2017-3_A1_2_4_海埔姜 海埔姜 2017-09-08 25 67

頁面